
Audrey – Plattform Wedge Peep Toe Römersandalen
Größentabelle:
| Größe | US | UK | EU | Fußlänge (cm/Zoll) | Fußbreite (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5.5 | 3.5 | 35 | 22.5 cm / 8.9" | 8-8.5 cm / 3.2-3.4" |
| 36 | 6 | 4 | 35.5 | 23 cm / 9.1" | 8.5 cm / 3.4" |
| 37 | 6.5-7 | 4.5 | 36 | 23.5 cm / 9.3" | 8.5-9 cm / 3.4-3.5" |
| 38 | 7.5 | 5 | 37 | 24 cm / 9.5" | 9 cm / 3.5" |
| 39 | 8 | 5.5 | 38 | 24.5 cm / 9.7" | 9-9.5 cm / 3.5-3.7" |
| 40 | 8.5 | 6 | 39 | 25 cm / 9.8" | 9.5 cm / 3.7" |
| 41 | 9 | 6.5 | 39.5 | 25.5 cm / 10" | 9.5-10 cm / 3.7-3.9" |
| 42 | 9.5-10 | 7 | 40 | 26 cm / 10.2" | 10 cm / 3.9" |
| 43 | 10.5 | 7.5 | 41 | 26.5 cm / 10.4" | 10.5 cm / 4.1" |
Original: $42.96
-65%$42.96
$15.04Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Größentabelle:
| Größe | US | UK | EU | Fußlänge (cm/Zoll) | Fußbreite (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 5.5 | 3.5 | 35 | 22.5 cm / 8.9" | 8-8.5 cm / 3.2-3.4" |
| 36 | 6 | 4 | 35.5 | 23 cm / 9.1" | 8.5 cm / 3.4" |
| 37 | 6.5-7 | 4.5 | 36 | 23.5 cm / 9.3" | 8.5-9 cm / 3.4-3.5" |
| 38 | 7.5 | 5 | 37 | 24 cm / 9.5" | 9 cm / 3.5" |
| 39 | 8 | 5.5 | 38 | 24.5 cm / 9.7" | 9-9.5 cm / 3.5-3.7" |
| 40 | 8.5 | 6 | 39 | 25 cm / 9.8" | 9.5 cm / 3.7" |
| 41 | 9 | 6.5 | 39.5 | 25.5 cm / 10" | 9.5-10 cm / 3.7-3.9" |
| 42 | 9.5-10 | 7 | 40 | 26 cm / 10.2" | 10 cm / 3.9" |
| 43 | 10.5 | 7.5 | 41 | 26.5 cm / 10.4" | 10.5 cm / 4.1" |





















