
Damen Freizeit Slipper mit Cut-Out Design – Bequeme Loafer für Alltag und Büro
- Modisches Cut-Out Design mit gekreuzten Riemen
- Bequeme, runde Zehenform und flache Silhouette
- Langlebige, flexible Gummisohle
- Einfaches Hineinschlüpfen durch Ärmelkonstruktion
- Perfekt fĂĽr Freizeit, Alltag oder BĂĽro
| EU | UK | Australien | China | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 3 | 34 | 22 |
| 36 | 3 | 4 | 36 | 23 |
| 37 | 3.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 39 | 5.5–6 | 6.5–7 | 40 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 41 | 25.5 |
| 41 | 7–7.5 | 8–8.5 | 42 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 43 | 26.5 |
| 43 | 8 | 9 | 43 | 26.5 |
Original: $53.41
-65%$53.41
$18.69Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
- Modisches Cut-Out Design mit gekreuzten Riemen
- Bequeme, runde Zehenform und flache Silhouette
- Langlebige, flexible Gummisohle
- Einfaches Hineinschlüpfen durch Ärmelkonstruktion
- Perfekt fĂĽr Freizeit, Alltag oder BĂĽro
| EU | UK | Australien | China | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 3 | 34 | 22 |
| 36 | 3 | 4 | 36 | 23 |
| 37 | 3.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 39 | 5.5–6 | 6.5–7 | 40 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 41 | 25.5 |
| 41 | 7–7.5 | 8–8.5 | 42 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 43 | 26.5 |
| 43 | 8 | 9 | 43 | 26.5 |





















