
Damen Halbreißverschluss Strickpullover – Modischer Herbst Winter Freizeitpullover
Größenhinweis: Dies ist eine asiatische Größentabelle (ca. zwei Größen kleiner als EU/US-Größen). Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Bitte rechnen Sie mit einer manuellen Messabweichung von 1–2 cm.
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Länge (cm) | Körpergröße (cm) | Empf. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 58 | 42 | 66 | 160–170 | 50–60 |
| L | 100 | 59 | 43 | 68 | 165–175 | 55–65 |
| XL | 104 | 60 | 44 | 70 | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 108 | 61 | 45 | 72 | 175–185 | 75–85 |
| 3XL | 112 | 62 | 46 | 74 | 180–190 | 85–90 |
| 4XL | 116 | 63 | 47 | 75 | 190–195 | 90–100 |
Original: $69.67
-65%$69.67
$24.38Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Größenhinweis: Dies ist eine asiatische Größentabelle (ca. zwei Größen kleiner als EU/US-Größen). Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Bitte rechnen Sie mit einer manuellen Messabweichung von 1–2 cm.
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Länge (cm) | Körpergröße (cm) | Empf. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 58 | 42 | 66 | 160–170 | 50–60 |
| L | 100 | 59 | 43 | 68 | 165–175 | 55–65 |
| XL | 104 | 60 | 44 | 70 | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 108 | 61 | 45 | 72 | 175–185 | 75–85 |
| 3XL | 112 | 62 | 46 | 74 | 180–190 | 85–90 |
| 4XL | 116 | 63 | 47 | 75 | 190–195 | 90–100 |























