Damen Steppmantel mit modischem Oversized-Kragen – Urbaner Wintermantel für Alltag & Freizeit

Damen Steppmantel mit modischem Oversized-Kragen – Urbaner Wintermantel für Alltag & Freizeit
Größentabelle
Alle MaĂźe sind in Zentimetern (cm) angegeben.
| Größe (EU / RU) | Brust | Taille | Hüfte | Schulterbreite | Saumumfang | Ärmellänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S / 42 | 114 | 116 | 122 | 43,5 | 124 | 64 | 94 |
| M / 44 | 118 | 120 | 126 | 44,5 | 128 | 65 | 96 |
| L / 46 | 122 | 124 | 130 | 45,5 | 132 | 66 | 98 |
| XL / 48 | 126 | 128 | 134 | 46,5 | 136 | 67 | 100 |
| 2XL / 50 | 130 | 132 | 138 | 47,5 | 140 | 68 | 102 |
Die Maße werden von Hand genommen und können um ca. 1–3 cm abweichen. Für die beste Passform vergleichen Sie diese Werte mit einem ähnlichen Mantel, der Ihnen gut passt.
Original: $81.29
-65%$81.29
$28.45Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Größentabelle
Alle MaĂźe sind in Zentimetern (cm) angegeben.
| Größe (EU / RU) | Brust | Taille | Hüfte | Schulterbreite | Saumumfang | Ärmellänge | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S / 42 | 114 | 116 | 122 | 43,5 | 124 | 64 | 94 |
| M / 44 | 118 | 120 | 126 | 44,5 | 128 | 65 | 96 |
| L / 46 | 122 | 124 | 130 | 45,5 | 132 | 66 | 98 |
| XL / 48 | 126 | 128 | 134 | 46,5 | 136 | 67 | 100 |
| 2XL / 50 | 130 | 132 | 138 | 47,5 | 140 | 68 | 102 |
Die Maße werden von Hand genommen und können um ca. 1–3 cm abweichen. Für die beste Passform vergleichen Sie diese Werte mit einem ähnlichen Mantel, der Ihnen gut passt.























