
Damen Winter Steppjacke mit Kapuze – Modisch, Warm und Bequem für Alltag & Freizeit
Vorteile:
- Lässiger, zeitgemäßer Look für jeden Tag
- Warme Kapuze für zusätzlichen Schutz
- Vielseitig kombinierbar fĂĽr Freizeit & Alltag
- Große Größenauswahl für perfekte Passform
Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60,5 | - | 114 | 69,9 |
| S | 61,5 | - | 118 | 71,2 |
| M | 63 | - | 122 | 72,5 |
| L | 64,5 | - | 126 | 73,8 |
| XL | 66 | - | 130 | 75,1 |
| 2XL | 67 | - | 134 | 75,9 |
| 3XL | 68 | - | 138 | 76,7 |
Bitte beachten Sie eine mögliche Abweichung von 1–3 cm aufgrund manueller Messung.
Original: $81.29
-65%$81.29
$28.45Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Vorteile:
- Lässiger, zeitgemäßer Look für jeden Tag
- Warme Kapuze für zusätzlichen Schutz
- Vielseitig kombinierbar fĂĽr Freizeit & Alltag
- Große Größenauswahl für perfekte Passform
Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60,5 | - | 114 | 69,9 |
| S | 61,5 | - | 118 | 71,2 |
| M | 63 | - | 122 | 72,5 |
| L | 64,5 | - | 126 | 73,8 |
| XL | 66 | - | 130 | 75,1 |
| 2XL | 67 | - | 134 | 75,9 |
| 3XL | 68 | - | 138 | 76,7 |
Bitte beachten Sie eine mögliche Abweichung von 1–3 cm aufgrund manueller Messung.























