
Damen Winter Steppmantel mit Kapuze – Modischer langer Parka für kalte Tage
Größentabelle
Alle MaĂźe sind in Zentimetern (cm) angegeben.
| Größe (EU / RU) | Brustweite | Saumumfang | Manschettenweite | Ärmellänge | Gesamtlänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M / 44 | 108 | 120 | 30 | 65 | 105 | / |
| L / 46 | 112 | 124 | 31 | 66 | 107 | / |
| XL / 48 | 116 | 128 | 32 | 67 | 109 | / |
| 2XL / 50 | 120 | 132 | 33 | 68 | 111 | / |
| 3XL / 52 | 124 | 136 | 33 | 68 | 111 | / |
Die Größentabelle dient als Orientierung. Für die beste Passform vergleichen Sie bitte die Maße mit einem ähnlichen Mantel, der Ihnen gut passt. Manuelle Messungen können um ca. 1–3 cm abweichen.
Original: $81.29
-65%$81.29
$28.45Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Größentabelle
Alle MaĂźe sind in Zentimetern (cm) angegeben.
| Größe (EU / RU) | Brustweite | Saumumfang | Manschettenweite | Ärmellänge | Gesamtlänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M / 44 | 108 | 120 | 30 | 65 | 105 | / |
| L / 46 | 112 | 124 | 31 | 66 | 107 | / |
| XL / 48 | 116 | 128 | 32 | 67 | 109 | / |
| 2XL / 50 | 120 | 132 | 33 | 68 | 111 | / |
| 3XL / 52 | 124 | 136 | 33 | 68 | 111 | / |
Die Größentabelle dient als Orientierung. Für die beste Passform vergleichen Sie bitte die Maße mit einem ähnlichen Mantel, der Ihnen gut passt. Manuelle Messungen können um ca. 1–3 cm abweichen.























