Damen Zweiteiler Set – Modisches Freizeit-Outfit mit Kurzarmshirt und Hose für Alltag & Urlaub

Damen Zweiteiler Set – Modisches Freizeit-Outfit mit Kurzarmshirt und Hose für Alltag & Urlaub
Mit seinem modernen Schnitt und der neutralen Farbe ist dieses Set vielseitig kombinierbar und ein Must-have für deine Sommergarderobe. Die Hose mit Taschen bietet praktische Details, während das schlichte Oberteil mit Rundhalsausschnitt einen eleganten Akzent setzt. Ideal für alle, die Wert auf einen unkomplizierten, modischen und dennoch bequemen Alltagslook legen.
Vorteile:
- Modernes und zeitloses Design – einfach kombinierbar
- Lockerer Schnitt fĂĽr bequemen Sitz
- Perfekt fĂĽr Freizeit, Urlaub und Alltag
- Praktische Seitentaschen und BindegĂĽrtel an der Hose
Wähle aus verschiedenen Farben und Größen für dein perfektes Sommer-Outfit!
Größentabelle Oberteil (cm):
| Größe | Schulter | Brust | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 96 | 98 | 25 | 54 |
| M | 41 | 101 | 103 | 26 | 55 |
| L | 42 | 106 | 108 | 26 | 56 |
| XL | 44 | 111 | 113 | 27 | 57 |
| 2XL | 45 | 116 | 118 | 27 | 58 |
| 3XL | 46 | 121 | 123 | 28 | 59 |
Größentabelle Hose (cm):
| Größe | Taille | vord. Leibhöhe | hintere Leibhöhe | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66-81 | 35 | 41 | 103 | 99 |
| M | 70-85 | 36 | 42 | 108 | 100 |
| L | 74-89 | 36 | 42 | 113 | 102 |
| XL | 78-93 | 37 | 43 | 118 | 103 |
| 2XL | 82-97 | 38 | 43 | 123 | 105 |
| 3XL | 86-101 | 38 | 44 | 128 | 106 |
Alle Maße sind in Zentimeter (cm). Bitte beachte eine mögliche Abweichung von 2 cm aufgrund manueller Messung.
Original: $46.44
-65%$46.44
$16.25Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Mit seinem modernen Schnitt und der neutralen Farbe ist dieses Set vielseitig kombinierbar und ein Must-have für deine Sommergarderobe. Die Hose mit Taschen bietet praktische Details, während das schlichte Oberteil mit Rundhalsausschnitt einen eleganten Akzent setzt. Ideal für alle, die Wert auf einen unkomplizierten, modischen und dennoch bequemen Alltagslook legen.
Vorteile:
- Modernes und zeitloses Design – einfach kombinierbar
- Lockerer Schnitt fĂĽr bequemen Sitz
- Perfekt fĂĽr Freizeit, Urlaub und Alltag
- Praktische Seitentaschen und BindegĂĽrtel an der Hose
Wähle aus verschiedenen Farben und Größen für dein perfektes Sommer-Outfit!
Größentabelle Oberteil (cm):
| Größe | Schulter | Brust | Taille | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 96 | 98 | 25 | 54 |
| M | 41 | 101 | 103 | 26 | 55 |
| L | 42 | 106 | 108 | 26 | 56 |
| XL | 44 | 111 | 113 | 27 | 57 |
| 2XL | 45 | 116 | 118 | 27 | 58 |
| 3XL | 46 | 121 | 123 | 28 | 59 |
Größentabelle Hose (cm):
| Größe | Taille | vord. Leibhöhe | hintere Leibhöhe | Hüfte | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66-81 | 35 | 41 | 103 | 99 |
| M | 70-85 | 36 | 42 | 108 | 100 |
| L | 74-89 | 36 | 42 | 113 | 102 |
| XL | 78-93 | 37 | 43 | 118 | 103 |
| 2XL | 82-97 | 38 | 43 | 123 | 105 |
| 3XL | 86-101 | 38 | 44 | 128 | 106 |
Alle Maße sind in Zentimeter (cm). Bitte beachte eine mögliche Abweichung von 2 cm aufgrund manueller Messung.























