
Herren Business Casual Sakko Modern Kariert – Eleganter Alltags- und Büro-Look
Der taillierte Schnitt sorgt für eine schlanke Silhouette und hohen Tragekomfort. Durchdachte Details wie verstärkte Schultern, eine präzise Verarbeitung und ein angenehmes Innenfutter machen dieses Sakko zum Must-have für Männer, die Wert auf Stil und Qualität legen.
Nutzen Sie dieses Sakko als vielseitiges Mix-and-Match-Piece für verschiedene Anlässe. Es eignet sich ideal für den Frühling und Herbst als Einzeljacke oder im Winter als wärmende Schicht über einem Hemd oder Pullover.
Produktvorteile:
- Vielseitig kombinierbar fĂĽr Business und Freizeit
- Modernes Karomuster fĂĽr einen stilvollen Auftritt
- Komfortabler, taillierter Schnitt
- Hochwertige Verarbeitung mit Liebe zum Detail
- Pflegeleicht und formbeständig
Bitte beachten Sie die Größentabelle, um die ideale Passform zu finden.
| Alpha-Größe | Brust (cm) | Bauch (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenbund (cm) | Hosenlänge außen (cm) | Weste Brust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 100,1 | 92,0 | 41,9 | 76,2 | 100,1 | 98,0 |
| XS | 103,9 | 96,0 | 46,0 | 78,7 | 103,9 | 102,0 |
| S | 108,0 | 100,1 | 47,0 | 83,8 | 105,5 | 105,9 |
| M | 112,8 | 105,0 | 48,5 | 88,9 | 106,2 | 110,0 |
| L | 118,1 | 110,0 | 50,0 | 94,0 | 106,7 | 114,8 |
| XL | 122,9 | 115,0 | 51,6 | 99,1 | 107,9 | 119,4 |
| 2XL | 128,0 | 120,0 | 53,1 | 104,1 | 109,0 | 125,0 |
| 3XL | 133,1 | 124,7 | 54,6 | 109,2 | 110,5 | 129,5 |
| 4XL | 138,0 | 129,8 | 55,9 | 114,3 | 111,8 | 140,0 |
| 5XL | 143,0 | 134,9 | 57,4 | 119,4 | 112,0 | 151,2 |
| 6XL | 148,1 | 140,0 | 59,0 | 124,5 | 112,0 | 162,6 |
Original: $75.48
-65%$75.48
$26.42Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Der taillierte Schnitt sorgt für eine schlanke Silhouette und hohen Tragekomfort. Durchdachte Details wie verstärkte Schultern, eine präzise Verarbeitung und ein angenehmes Innenfutter machen dieses Sakko zum Must-have für Männer, die Wert auf Stil und Qualität legen.
Nutzen Sie dieses Sakko als vielseitiges Mix-and-Match-Piece für verschiedene Anlässe. Es eignet sich ideal für den Frühling und Herbst als Einzeljacke oder im Winter als wärmende Schicht über einem Hemd oder Pullover.
Produktvorteile:
- Vielseitig kombinierbar fĂĽr Business und Freizeit
- Modernes Karomuster fĂĽr einen stilvollen Auftritt
- Komfortabler, taillierter Schnitt
- Hochwertige Verarbeitung mit Liebe zum Detail
- Pflegeleicht und formbeständig
Bitte beachten Sie die Größentabelle, um die ideale Passform zu finden.
| Alpha-Größe | Brust (cm) | Bauch (cm) | Schulterbreite (cm) | Hosenbund (cm) | Hosenlänge außen (cm) | Weste Brust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 100,1 | 92,0 | 41,9 | 76,2 | 100,1 | 98,0 |
| XS | 103,9 | 96,0 | 46,0 | 78,7 | 103,9 | 102,0 |
| S | 108,0 | 100,1 | 47,0 | 83,8 | 105,5 | 105,9 |
| M | 112,8 | 105,0 | 48,5 | 88,9 | 106,2 | 110,0 |
| L | 118,1 | 110,0 | 50,0 | 94,0 | 106,7 | 114,8 |
| XL | 122,9 | 115,0 | 51,6 | 99,1 | 107,9 | 119,4 |
| 2XL | 128,0 | 120,0 | 53,1 | 104,1 | 109,0 | 125,0 |
| 3XL | 133,1 | 124,7 | 54,6 | 109,2 | 110,5 | 129,5 |
| 4XL | 138,0 | 129,8 | 55,9 | 114,3 | 111,8 | 140,0 |
| 5XL | 143,0 | 134,9 | 57,4 | 119,4 | 112,0 | 151,2 |
| 6XL | 148,1 | 140,0 | 59,0 | 124,5 | 112,0 | 162,6 |























