
Herren Business Freizeithemd – Modernes Slim Fit Hemd für Büro und Alltag
Ob kombiniert zur Anzughose, Chino oder Jeans – dieses Hemd verleiht jedem Outfit eine professionelle, aber dennoch entspannte Note. Die schmale Passform betont Ihre Silhouette, während die klaren Linien und die dezente Optik vielseitig kombinierbar sind. Perfekt für Herren, die Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild legen und sowohl im Beruf als auch in der Freizeit stilvoll auftreten möchten.
Größentabelle:
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 64 | 41 | 57 | 160–165 | 45–50 |
| M | 96 | 66 | 42 | 58 | 160–170 | 50–55 |
| L | 100 | 68 | 43 | 59 | 170–175 | 50–65 |
| XL | 104 | 70 | 44 | 60 | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 108 | 72 | 45 | 61 | 175–185 | 75–85 |
| 3XL | 112 | 74 | 46 | 62 | 175–188 | 80–90 |
| 4XL | 116 | 76 | 47 | 63 | 178–190 | 85–95 |
Die Größen werden manuell gemessen; geringe Abweichungen von 1–3 cm sind normal.
Original: $63.87
-65%$63.87
$22.35Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Ob kombiniert zur Anzughose, Chino oder Jeans – dieses Hemd verleiht jedem Outfit eine professionelle, aber dennoch entspannte Note. Die schmale Passform betont Ihre Silhouette, während die klaren Linien und die dezente Optik vielseitig kombinierbar sind. Perfekt für Herren, die Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild legen und sowohl im Beruf als auch in der Freizeit stilvoll auftreten möchten.
Größentabelle:
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 64 | 41 | 57 | 160–165 | 45–50 |
| M | 96 | 66 | 42 | 58 | 160–170 | 50–55 |
| L | 100 | 68 | 43 | 59 | 170–175 | 50–65 |
| XL | 104 | 70 | 44 | 60 | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 108 | 72 | 45 | 61 | 175–185 | 75–85 |
| 3XL | 112 | 74 | 46 | 62 | 175–188 | 80–90 |
| 4XL | 116 | 76 | 47 | 63 | 178–190 | 85–95 |
Die Größen werden manuell gemessen; geringe Abweichungen von 1–3 cm sind normal.























