
Herren Business Hemd mit Streifen â Klassischer Stil fĂŒr BĂŒro & Alltag
Die feinen Streifen unterstreichen Ihre Stilsicherheit und bringen eine frische Note in Ihre Garderobe. Die Hemden sind bequem geschnitten und bieten optimalen Tragekomfort bei jeder Bewegung. Durch die hochwertige Verarbeitung bleibt die Passform auch nach hÀufigem Tragen erhalten.
WĂ€hlen Sie aus verschiedenen Farben und GröĂen â fĂŒr jeden Geschmack und jede Statur ist das Richtige dabei.
GröĂentabelle:
| GröĂe | LĂ€nge (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Saum (cm) | Schulterbreite (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 70,5 | 101 | 66 | 100 | 43,8 | 58 |
| 39 | 72 | 105 | 103 | 104 | 45 | 59 |
| 40 | 73,5 | 109 | 107 | 108 | 46,2 | 60 |
| 41 | 75 | 113 | 111 | 112 | 47,4 | 61 |
| 42 | 76,5 | 117 | 115 | 116 | 48,6 | 62 |
| 43 | 78 | 121 | 119 | 120 | 49,8 | 63 |
| 44 | 78 | 125 | 123 | 124 | 51 | 63 |
Empfohlene GröĂen:
| GröĂe | Empfohlene KörpergröĂe (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 38 | 165 | â 57,5 |
| 39 | 170 | â 67,5 |
| 40 | 170 | â 75 |
| 41 | 175 | â 82,5 |
| 42 | 175 | â 90 |
| 43 | 180 | â 97,5 |
| 44 | 185 | â 105 |
| 45 | 185 | â 110 |
*Leichte Abweichungen bei den MaĂen von 2â3 cm sind möglich. Die Empfehlungen dienen als Richtlinie. FĂŒr persönliche Beratung kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice.
Original: $58.06
-65%$58.06
$20.32Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Die feinen Streifen unterstreichen Ihre Stilsicherheit und bringen eine frische Note in Ihre Garderobe. Die Hemden sind bequem geschnitten und bieten optimalen Tragekomfort bei jeder Bewegung. Durch die hochwertige Verarbeitung bleibt die Passform auch nach hÀufigem Tragen erhalten.
WĂ€hlen Sie aus verschiedenen Farben und GröĂen â fĂŒr jeden Geschmack und jede Statur ist das Richtige dabei.
GröĂentabelle:
| GröĂe | LĂ€nge (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Saum (cm) | Schulterbreite (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 70,5 | 101 | 66 | 100 | 43,8 | 58 |
| 39 | 72 | 105 | 103 | 104 | 45 | 59 |
| 40 | 73,5 | 109 | 107 | 108 | 46,2 | 60 |
| 41 | 75 | 113 | 111 | 112 | 47,4 | 61 |
| 42 | 76,5 | 117 | 115 | 116 | 48,6 | 62 |
| 43 | 78 | 121 | 119 | 120 | 49,8 | 63 |
| 44 | 78 | 125 | 123 | 124 | 51 | 63 |
Empfohlene GröĂen:
| GröĂe | Empfohlene KörpergröĂe (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 38 | 165 | â 57,5 |
| 39 | 170 | â 67,5 |
| 40 | 170 | â 75 |
| 41 | 175 | â 82,5 |
| 42 | 175 | â 90 |
| 43 | 180 | â 97,5 |
| 44 | 185 | â 105 |
| 45 | 185 | â 110 |
*Leichte Abweichungen bei den MaĂen von 2â3 cm sind möglich. Die Empfehlungen dienen als Richtlinie. FĂŒr persönliche Beratung kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice.























