Herren Cargo Shorts Freizeit Sommer – Lässige kurze Hose mit Seitentasche für Strand & Urlaub

Herren Cargo Shorts Freizeit Sommer – Lässige kurze Hose mit Seitentasche für Strand & Urlaub
Die Shorts sind in verschiedenen angesagten Farben erhältlich und passen sich jedem Stil an. Der lockere Schnitt macht sie zum idealen Begleiter für heiße Tage und entspannte Aktivitäten.
Highlights:
- Verstellbarer, verstärkter Kordelzug am Bund
- Sichere Zipper-Taschen
- Moderne, knielange Passform
- Vielseitig kombinierbar fĂĽr Freizeit, Urlaub und Alltag
Größentabelle:
| Größe | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 104 | 99 | 45,3 | 59 | 73,5 |
| 39 | 39 | 108 | 103 | 46,5 | 60 | 74,5 |
| 40 | 40 | 112 | 107 | 47,7 | 61 | 75,5 |
| 41 | 41 | 116 | 111 | 48,9 | 62 | 76,5 |
| 42 | 42 | 120 | 115 | 50,1 | 63 | 77,5 |
| 43 | 43 | 124 | 119 | 51,3 | 64 | 78,5 |
| 44 | 44 | 128 | 123 | 52,5 | 65 | 79,5 |
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Leichte Abweichungen von 1-2 cm sind aufgrund manueller Messung möglich.
Original: $46.44
-65%$46.44
$16.25Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Die Shorts sind in verschiedenen angesagten Farben erhältlich und passen sich jedem Stil an. Der lockere Schnitt macht sie zum idealen Begleiter für heiße Tage und entspannte Aktivitäten.
Highlights:
- Verstellbarer, verstärkter Kordelzug am Bund
- Sichere Zipper-Taschen
- Moderne, knielange Passform
- Vielseitig kombinierbar fĂĽr Freizeit, Urlaub und Alltag
Größentabelle:
| Größe | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 104 | 99 | 45,3 | 59 | 73,5 |
| 39 | 39 | 108 | 103 | 46,5 | 60 | 74,5 |
| 40 | 40 | 112 | 107 | 47,7 | 61 | 75,5 |
| 41 | 41 | 116 | 111 | 48,9 | 62 | 76,5 |
| 42 | 42 | 120 | 115 | 50,1 | 63 | 77,5 |
| 43 | 43 | 124 | 119 | 51,3 | 64 | 78,5 |
| 44 | 44 | 128 | 123 | 52,5 | 65 | 79,5 |
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Leichte Abweichungen von 1-2 cm sind aufgrund manueller Messung möglich.





















