Herren Freizeit Anzug Set – Sportlicher Streetstyle mit Jacke und Jogginghose, ideal für Alltag und Freizeit

Herren Freizeit Anzug Set – Sportlicher Streetstyle mit Jacke und Jogginghose, ideal für Alltag und Freizeit
Ideal für entspannte Tage in der Stadt, Treffen mit Freunden oder auf Reisen. Der Anzug ist pflegeleicht und eignet sich sowohl für Frühling als auch Herbst. Kombiniere ihn mit einem T-Shirt und Sneakers für einen lässigen Streetstyle-Look oder trage die Einzelteile separat für vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.
Vorteile:
- Modernes, sportliches Design fĂĽr Herren
- Bequemer Tragekomfort durch reguläre Passform
- Praktische Details wie Brust- und Cargotaschen
- Ideal fĂĽr Freizeit, Alltag und Reisen
- Pflegeleicht – maschinenwaschbar
Größentabelle Jacke:
| Label Größe | EU | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 108 | 70 | 63 |
| M | 48 | 50 | 112 | 72 | 64 |
| L | 50 | 52 | 117 | 74 | 65 |
| XL | 52 | 54 | 122 | 76 | 66 |
| XXL | 54 | 56 | 127 | 78 | 67 |
Größentabelle Hose:
| Label Größe | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 73 | 104 | 71 |
| M | 48 | 76 | 108 | 72 |
| L | 50 | 80 | 113 | 73 |
| XL | 52 | 84 | 118 | 74 |
| XXL | 54 | 88 | 123 | 75 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Ideal für entspannte Tage in der Stadt, Treffen mit Freunden oder auf Reisen. Der Anzug ist pflegeleicht und eignet sich sowohl für Frühling als auch Herbst. Kombiniere ihn mit einem T-Shirt und Sneakers für einen lässigen Streetstyle-Look oder trage die Einzelteile separat für vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.
Vorteile:
- Modernes, sportliches Design fĂĽr Herren
- Bequemer Tragekomfort durch reguläre Passform
- Praktische Details wie Brust- und Cargotaschen
- Ideal fĂĽr Freizeit, Alltag und Reisen
- Pflegeleicht – maschinenwaschbar
Größentabelle Jacke:
| Label Größe | EU | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 108 | 70 | 63 |
| M | 48 | 50 | 112 | 72 | 64 |
| L | 50 | 52 | 117 | 74 | 65 |
| XL | 52 | 54 | 122 | 76 | 66 |
| XXL | 54 | 56 | 127 | 78 | 67 |
Größentabelle Hose:
| Label Größe | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 73 | 104 | 71 |
| M | 48 | 76 | 108 | 72 |
| L | 50 | 80 | 113 | 73 |
| XL | 52 | 84 | 118 | 74 |
| XXL | 54 | 88 | 123 | 75 |





















