Herren Freizeit Oversize Hoodie Set – Lockerer Streetwear Trainingsanzug für Alltag & Reisen

Herren Freizeit Oversize Hoodie Set – Lockerer Streetwear Trainingsanzug für Alltag & Reisen
Das Kapuzenoberteil mit Kängurutasche und langen Ärmeln sorgt für lässigen Stil, während die bequeme Jogginghose mit weitem Bein und Kordelzug einen optimalen Sitz garantiert. Die schlichte Optik macht dieses Set zu einem Must-have für jeden Kleiderschrank. Das pflegeleichte Set ist maschinenwaschbar und für jede Jahreszeit geeignet.
Highlights:
- Entspannter, moderner Oversize-Fit fĂĽr maximalen Komfort
- Kapuze und praktische Kängurutasche
- Ideal fĂĽr Reisen, Sport und Freizeit
- Maschinenwaschbar und pflegeleicht
- Vielseitig kombinierbar – für einen angesagten Streetstyle
Größentabelle – Oberteil
| EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 112 | 73 | 60 |
| L | 50 | 117 | 75 | 61,2 |
| XL | 52 | 122 | 77 | 62,4 |
| XXL | 54 | 127 | 79 | 63,6 |
| XXXL | 56–58 | 132 | 81 | 64,8 |
Größentabelle – Hose
| EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 110 | 104 | 72 |
| L | 80 | 115 | 105,5 | 73 |
| XL | 85 | 120 | 107 | 74 |
| XXL | 90 | 125 | 108,5 | 75 |
| XXXL | 95 | 130 | 110 | 76 |
Original: $110.32
-65%$110.32
$38.61Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Das Kapuzenoberteil mit Kängurutasche und langen Ärmeln sorgt für lässigen Stil, während die bequeme Jogginghose mit weitem Bein und Kordelzug einen optimalen Sitz garantiert. Die schlichte Optik macht dieses Set zu einem Must-have für jeden Kleiderschrank. Das pflegeleichte Set ist maschinenwaschbar und für jede Jahreszeit geeignet.
Highlights:
- Entspannter, moderner Oversize-Fit fĂĽr maximalen Komfort
- Kapuze und praktische Kängurutasche
- Ideal fĂĽr Reisen, Sport und Freizeit
- Maschinenwaschbar und pflegeleicht
- Vielseitig kombinierbar – für einen angesagten Streetstyle
Größentabelle – Oberteil
| EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 112 | 73 | 60 |
| L | 50 | 117 | 75 | 61,2 |
| XL | 52 | 122 | 77 | 62,4 |
| XXL | 54 | 127 | 79 | 63,6 |
| XXXL | 56–58 | 132 | 81 | 64,8 |
Größentabelle – Hose
| EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 75 | 110 | 104 | 72 |
| L | 80 | 115 | 105,5 | 73 |
| XL | 85 | 120 | 107 | 74 |
| XXL | 90 | 125 | 108,5 | 75 |
| XXXL | 95 | 130 | 110 | 76 |























