
Herren Freizeit Set – Lockeres 2-teiliges Outfit für Alltag & Freizeit
Vorteile:
- Modernes, einfarbiges Design
- Ideal fĂĽr Alltag, Freizeit und Reisen
- Komfortabler Schnitt und angenehmes TragegefĂĽhl
- Maschinenwaschbar und pflegeleicht
Größentabelle Oberteil:
| EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 45,5 | 108 | 71 | 62,8 |
| 48 (M) | 47 | 112 | 73 | 64 |
| 50 (L) | 48,5 | 117 | 75 | 65,2 |
| 52 (XL) | 50 | 122 | 77 | 66,4 |
| 54 (XXL) | 51,5 | 127 | 79 | 67,6 |
Größentabelle Hose:
| EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 71 | 106 | 103,5 | 73,2 |
| 48 (M) | 75 | 110 | 105 | 74 |
| 50 (L) | 80 | 115 | 106,5 | 74,8 |
| 52 (XL) | 85 | 120 | 108 | 75,6 |
| 54 (XXL) | 90 | 125 | 109,5 | 76,4 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück. Geringe Abweichungen von 1–3 cm sind möglich.
Original: $110.32
-65%$110.32
$38.61Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Vorteile:
- Modernes, einfarbiges Design
- Ideal fĂĽr Alltag, Freizeit und Reisen
- Komfortabler Schnitt und angenehmes TragegefĂĽhl
- Maschinenwaschbar und pflegeleicht
Größentabelle Oberteil:
| EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 45,5 | 108 | 71 | 62,8 |
| 48 (M) | 47 | 112 | 73 | 64 |
| 50 (L) | 48,5 | 117 | 75 | 65,2 |
| 52 (XL) | 50 | 122 | 77 | 66,4 |
| 54 (XXL) | 51,5 | 127 | 79 | 67,6 |
Größentabelle Hose:
| EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 71 | 106 | 103,5 | 73,2 |
| 48 (M) | 75 | 110 | 105 | 74 |
| 50 (L) | 80 | 115 | 106,5 | 74,8 |
| 52 (XL) | 85 | 120 | 108 | 75,6 |
| 54 (XXL) | 90 | 125 | 109,5 | 76,4 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben und beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück. Geringe Abweichungen von 1–3 cm sind möglich.























