Herren Freizeit-Trainingsanzug mit Kapuze und Reißverschluss – Bequemer Zweiteiler für Sport und Alltag

Herren Freizeit-Trainingsanzug mit Kapuze und Reißverschluss – Bequemer Zweiteiler für Sport und Alltag
Pflegeleicht und maschinenwaschbar – einfach anziehen und wohlfühlen!
Größentabelle Oberteil
| EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 46 | 111 | 72 | 64 |
| 48 (M) | 48 | 115 | 74 | 65 |
| 50 (L) | 50 | 120 | 76 | 66 |
| 52 (XL) | 52 | 125 | 78 | 67 |
| 54 (XXL) | 54 | 130 | 80 | 68 |
Größentabelle Hose
| EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 72 | 106 | 100 | 74 |
| 48 (M) | 75 | 110 | 102 | 75 |
| 50 (L) | 79 | 115 | 104 | 76 |
| 52 (XL) | 83 | 120 | 106 | 77 |
| 54 (XXL) | 87 | 125 | 108 | 78 |
Original: $110.32
-65%$110.32
$38.61Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Pflegeleicht und maschinenwaschbar – einfach anziehen und wohlfühlen!
Größentabelle Oberteil
| EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 46 | 111 | 72 | 64 |
| 48 (M) | 48 | 115 | 74 | 65 |
| 50 (L) | 50 | 120 | 76 | 66 |
| 52 (XL) | 52 | 125 | 78 | 67 |
| 54 (XXL) | 54 | 130 | 80 | 68 |
Größentabelle Hose
| EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 72 | 106 | 100 | 74 |
| 48 (M) | 75 | 110 | 102 | 75 |
| 50 (L) | 79 | 115 | 104 | 76 |
| 52 (XL) | 83 | 120 | 106 | 77 |
| 54 (XXL) | 87 | 125 | 108 | 78 |























