
Herren Freizeit Trainingsanzug Set Kapuzenjacke und Jogginghose – Winter Warmer Style
Das minimalistische Design in Unifarben lässt sich vielseitig kombinieren und passt zu jedem Freizeitstil. Die Kapuze und die praktischen Taschen bieten zusätzlichen Komfort und Funktionalität. Die Jogginghose verfügt über einen elastischen Bund mit Kordelzug, sodass sie optimal sitzt.
Das Set ist pflegeleicht und maschinenwaschbar – perfekt für den Alltag. Genießen Sie die kühle Jahreszeit in einem modischen und bequemen Outfit!
Größentabelle:
| Größe | EU Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 48 | 112 | 70 | 67 |
| L | 50 | 51 | 118 | 72 | 69 |
| XL | 52 | 54 | 124 | 74 | 71 |
| XXL | 54 | 55.5 | 128 | 76 | 73 |
| XXXL | 56–58 | 57 | 132 | 78 | 75 |
| Größe | EU Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 73 | 112 | 102 | 73 |
| L | 50 | 76 | 116 | 104 | 73.8 |
| XL | 52 | 79 | 120 | 106 | 74.6 |
| XXL | 54 | 82 | 124 | 108 | 75.4 |
| XXXL | 56–58 | 85 | 128 | 110 | 76.2 |
Die Maße sind von Hand genommen und können um 2–3 cm abweichen.
Original: $110.32
-65%$110.32
$38.61Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Das minimalistische Design in Unifarben lässt sich vielseitig kombinieren und passt zu jedem Freizeitstil. Die Kapuze und die praktischen Taschen bieten zusätzlichen Komfort und Funktionalität. Die Jogginghose verfügt über einen elastischen Bund mit Kordelzug, sodass sie optimal sitzt.
Das Set ist pflegeleicht und maschinenwaschbar – perfekt für den Alltag. Genießen Sie die kühle Jahreszeit in einem modischen und bequemen Outfit!
Größentabelle:
| Größe | EU Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 48 | 112 | 70 | 67 |
| L | 50 | 51 | 118 | 72 | 69 |
| XL | 52 | 54 | 124 | 74 | 71 |
| XXL | 54 | 55.5 | 128 | 76 | 73 |
| XXXL | 56–58 | 57 | 132 | 78 | 75 |
| Größe | EU Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 73 | 112 | 102 | 73 |
| L | 50 | 76 | 116 | 104 | 73.8 |
| XL | 52 | 79 | 120 | 106 | 74.6 |
| XXL | 54 | 82 | 124 | 108 | 75.4 |
| XXXL | 56–58 | 85 | 128 | 110 | 76.2 |
Die Maße sind von Hand genommen und können um 2–3 cm abweichen.























