
Herren Hahnentritt Sakko – Elegantes Business & Freizeit Jackett
Größentabelle
| Größe | EU | UK/US | Schulterbreite (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Jackenlänge (cm) | Taillenweite (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 44 | 96 | 60,5 | 69 | 77 | 95 | 96 |
| S | 46 | 36 | 45 | 100 | 62 | 71 | 81 | 100 | 100 |
| M | 48 | 38 | 46 | 104 | 63,5 | 73 | 86 | 105 | 104 |
| L | 50 | 40 | 47,5 | 108 | 64,5 | 75 | 91 | 110 | 108 |
| XL | 52 | 42 | 48,5 | 112 | 66 | 77 | 96 | 115 | 112 |
| 2XL | 54 | 44 | 50 | 116 | 66,5 | 78 | 101 | 120 | 116 |
| 3XL | 56 | 46 | 51 | 120 | 67 | 79 | 106 | 125 | 118 |
| 4XL | 58 | 48 | 52 | 124 | 68 | 80 | 111 | 130 | 119 |
| 5XL | 60 | 50 | 53,5 | 128 | 69 | 81 | 116 | 135 | 120 |
| 6XL | 62 | 52 | 54,5 | 132 | 70 | 82 | 121 | 140 | 121 |
Original: $127.74
-65%$127.74
$44.71Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Größentabelle
| Größe | EU | UK/US | Schulterbreite (cm) | Brust (cm) | Ärmellänge (cm) | Jackenlänge (cm) | Taillenweite (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 44 | 96 | 60,5 | 69 | 77 | 95 | 96 |
| S | 46 | 36 | 45 | 100 | 62 | 71 | 81 | 100 | 100 |
| M | 48 | 38 | 46 | 104 | 63,5 | 73 | 86 | 105 | 104 |
| L | 50 | 40 | 47,5 | 108 | 64,5 | 75 | 91 | 110 | 108 |
| XL | 52 | 42 | 48,5 | 112 | 66 | 77 | 96 | 115 | 112 |
| 2XL | 54 | 44 | 50 | 116 | 66,5 | 78 | 101 | 120 | 116 |
| 3XL | 56 | 46 | 51 | 120 | 67 | 79 | 106 | 125 | 118 |
| 4XL | 58 | 48 | 52 | 124 | 68 | 80 | 111 | 130 | 119 |
| 5XL | 60 | 50 | 53,5 | 128 | 69 | 81 | 116 | 135 | 120 |
| 6XL | 62 | 52 | 54,5 | 132 | 70 | 82 | 121 | 140 | 121 |























