
Herren Modernes Business-Sakko – Eleganter Blazer für Büro & Freizeit
Größentabelle
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 42,6 | 96 | 66 | 58 | 160–170 | 50–60 |
| 48 | 43,8 | 100 | 68 | 59,5 | 160–175 | 61–67 |
| 50 | 45 | 104 | 70 | 61 | 160–180 | 68–72 |
| 52 | 46,2 | 108 | 72 | 62,5 | 170–185 | 73–77 |
| 54 | 47,4 | 112 | 74 | 64 | 170–190 | 78–85 |
| 56 | 48,6 | 116 | 76 | 64,5 | 170–195 | 86–92 |
| 58 | 49,8 | 120 | 77 | 65 | 170–195 | 93–100 |
| 60 | 51 | 124 | 78 | 65,5 | 170–195 | 101–107 |
Hinweis: Maße können aufgrund manueller Messung um ±1–3 cm abweichen.
Original: $58.06
-65%$58.06
$20.32Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Größentabelle
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 42,6 | 96 | 66 | 58 | 160–170 | 50–60 |
| 48 | 43,8 | 100 | 68 | 59,5 | 160–175 | 61–67 |
| 50 | 45 | 104 | 70 | 61 | 160–180 | 68–72 |
| 52 | 46,2 | 108 | 72 | 62,5 | 170–185 | 73–77 |
| 54 | 47,4 | 112 | 74 | 64 | 170–190 | 78–85 |
| 56 | 48,6 | 116 | 76 | 64,5 | 170–195 | 86–92 |
| 58 | 49,8 | 120 | 77 | 65 | 170–195 | 93–100 |
| 60 | 51 | 124 | 78 | 65,5 | 170–195 | 101–107 |
Hinweis: Maße können aufgrund manueller Messung um ±1–3 cm abweichen.























