
Herren Outdoor Freizeitjacke mit Kapuze – Winddicht & Warm, Ideal für Herbst und Winter
Genießen Sie zuverlässigen Schutz und vielseitigen Stil – diese Jacke passt zu jedem Outdoor-Abenteuer und lässt sich hervorragend mit Freizeit- und Sportkleidung kombinieren.
Größentabelle (Asiatische Größen):
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 108 | 68 | 60 | 155–160 | 45–55 |
| L | 48,5 | 112 | 70 | 61,5 | 160–165 | 55–63 |
| XL | 50 | 116 | 72 | 63 | 165–170 | 63–70 |
| 2XL | 51,5 | 120 | 74 | 64 | 170–175 | 70–77 |
| 3XL | 53 | 124 | 76 | 65 | 175–180 | 77–83 |
| 4XL | 54,5 | 128 | 78 | 66 | 180–185 | 83–90 |
| 5XL | 56 | 132 | 79 | 67 | 180–190 | 90–100 |
Hinweis: Asiatische Größen fallen in der Regel kleiner aus als EU/US-Größen. Bitte beachten Sie die Maßtabelle und wählen Sie im Zweifelsfall eine Nummer größer für einen lockeren Sitz.
Original: $98.71
-65%$98.71
$34.55Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Genießen Sie zuverlässigen Schutz und vielseitigen Stil – diese Jacke passt zu jedem Outdoor-Abenteuer und lässt sich hervorragend mit Freizeit- und Sportkleidung kombinieren.
Größentabelle (Asiatische Größen):
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 108 | 68 | 60 | 155–160 | 45–55 |
| L | 48,5 | 112 | 70 | 61,5 | 160–165 | 55–63 |
| XL | 50 | 116 | 72 | 63 | 165–170 | 63–70 |
| 2XL | 51,5 | 120 | 74 | 64 | 170–175 | 70–77 |
| 3XL | 53 | 124 | 76 | 65 | 175–180 | 77–83 |
| 4XL | 54,5 | 128 | 78 | 66 | 180–185 | 83–90 |
| 5XL | 56 | 132 | 79 | 67 | 180–190 | 90–100 |
Hinweis: Asiatische Größen fallen in der Regel kleiner aus als EU/US-Größen. Bitte beachten Sie die Maßtabelle und wählen Sie im Zweifelsfall eine Nummer größer für einen lockeren Sitz.























