
Herren Oversized Winter Steppjacke mit Kapuze – Lässiger Streetwear Look für kalte Tage
Mit dieser Jacke bist du nicht nur modisch unterwegs, sondern profitierst auch von maximaler Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Egal ob beim Stadtbummel, auf Reisen oder beim Spaziergang im Park – das minimalistische Design lässt sich vielseitig kombinieren und passt zu jedem urbanen Outfit.
Größentabelle
| Größe | Vordere Länge (cm) | Rückenlänge (cm) | Brust (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Manschette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 69 | 130 | 58,5 | 59,5 | 23 |
| L | 68 | 71 | 134 | 60 | 60,5 | 23 |
| XL | 70 | 73 | 138 | 61,5 | 61,5 | 24 |
| 2XL | 72 | 75 | 142 | 63 | 62,5 | 24 |
Empfohlene Größe nach Größe & Gewicht
| Gewicht (kg) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–50 | M | M | M | L | XL | 2XL |
| 50–55 | M | M | L | L | XL | 2XL |
| 55–65 | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| 65–72,5 | L | L | L | XL | 2XL | 2XL |
| 72,5–80 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 80–90 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Hinweis: Alle Maße werden von Hand auf einer flachen Oberfläche gemessen; eine Abweichung von 1–3 cm ist normal. Die empfohlene Größentabelle dient nur zur Orientierung – bitte berücksichtige auch deine persönliche Passform-Präferenz. Bei Fragen hilft dir unser Kundenservice gerne weiter.
Original: $81.29
-65%$81.29
$28.45Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Mit dieser Jacke bist du nicht nur modisch unterwegs, sondern profitierst auch von maximaler Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Egal ob beim Stadtbummel, auf Reisen oder beim Spaziergang im Park – das minimalistische Design lässt sich vielseitig kombinieren und passt zu jedem urbanen Outfit.
Größentabelle
| Größe | Vordere Länge (cm) | Rückenlänge (cm) | Brust (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Manschette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 69 | 130 | 58,5 | 59,5 | 23 |
| L | 68 | 71 | 134 | 60 | 60,5 | 23 |
| XL | 70 | 73 | 138 | 61,5 | 61,5 | 24 |
| 2XL | 72 | 75 | 142 | 63 | 62,5 | 24 |
Empfohlene Größe nach Größe & Gewicht
| Gewicht (kg) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45–50 | M | M | M | L | XL | 2XL |
| 50–55 | M | M | L | L | XL | 2XL |
| 55–65 | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| 65–72,5 | L | L | L | XL | 2XL | 2XL |
| 72,5–80 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 80–90 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Hinweis: Alle Maße werden von Hand auf einer flachen Oberfläche gemessen; eine Abweichung von 1–3 cm ist normal. Die empfohlene Größentabelle dient nur zur Orientierung – bitte berücksichtige auch deine persönliche Passform-Präferenz. Bei Fragen hilft dir unser Kundenservice gerne weiter.























