
Herren Sakko Modern Glitzer-Design für Party und Bühne – Eleganter Einreiher Blazer
Der Blazer ĂĽberzeugt durch seine klare LinienfĂĽhrung und die perfekte Passform, die Ihre Silhouette stilvoll betont. Mit dem besonderen Mix aus zeitloser Eleganz und moderner Extravaganz ist dieser Sakko das Must-have fĂĽr alle, die gerne auffallen und Stilbewusstsein zeigen.
Ob für Galas, Hochzeiten, Auftritte oder besondere Events – dieser Blazer macht Sie garantiert zum Mittelpunkt jeder Veranstaltung.
Größentabelle
| Größe | (Körpergröße Empf.) | Schulter (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165 | 42 | 96 | 59,5 | 67 |
| M | 170 | 43,5 | 100 | 60,5 | 69 |
| L | 175 | 45 | 104 | 61,5 | 71 |
| XL | 180 | 46,5 | 108 | 62,5 | 73 |
| 2XL | 185 | 48 | 112 | 63,5 | 75 |
| 3XL | 190 | 50 | 116 | 64,5 | 77 |
| 4XL | 195 | 52 | 120 | 65,5 | 78 |
| 5XL | 200 | 54 | 120 | 65,5 | 79 |
Alle Maße werden manuell ermittelt, eine Abweichung von 1–3 cm ist normal. Die Werte sind in Zentimetern angegeben.
Original: $87.09
-65%$87.09
$30.48Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Der Blazer ĂĽberzeugt durch seine klare LinienfĂĽhrung und die perfekte Passform, die Ihre Silhouette stilvoll betont. Mit dem besonderen Mix aus zeitloser Eleganz und moderner Extravaganz ist dieser Sakko das Must-have fĂĽr alle, die gerne auffallen und Stilbewusstsein zeigen.
Ob für Galas, Hochzeiten, Auftritte oder besondere Events – dieser Blazer macht Sie garantiert zum Mittelpunkt jeder Veranstaltung.
Größentabelle
| Größe | (Körpergröße Empf.) | Schulter (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165 | 42 | 96 | 59,5 | 67 |
| M | 170 | 43,5 | 100 | 60,5 | 69 |
| L | 175 | 45 | 104 | 61,5 | 71 |
| XL | 180 | 46,5 | 108 | 62,5 | 73 |
| 2XL | 185 | 48 | 112 | 63,5 | 75 |
| 3XL | 190 | 50 | 116 | 64,5 | 77 |
| 4XL | 195 | 52 | 120 | 65,5 | 78 |
| 5XL | 200 | 54 | 120 | 65,5 | 79 |
Alle Maße werden manuell ermittelt, eine Abweichung von 1–3 cm ist normal. Die Werte sind in Zentimetern angegeben.























