
Herren Slim Fit Blazer – Moderner Freizeit- und Business-Look
Profitieren Sie von einer klaren Silhouette, optimalem Tragekomfort und einer leichten Kombinierbarkeit mit verschiedenen Outfits. Ideal für modebewusste Männer, die Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild legen.
Größentabelle:
| Größe (CM) | Länge (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Untere Taille (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Manschette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 65 | 96 | 84 | 94 | 41,8 | 59,5 | 25 |
| 170 | 67 | 100 | 88 | 98 | 43 | 61 | 26 |
| 175 | 69 | 104 | 92 | 102 | 44,2 | 62,5 | 27 |
| 180 | 71 | 108 | 96 | 106 | 45,4 | 64 | 28 |
| 185 | 73 | 112 | 100 | 110 | 46,6 | 65,5 | 29 |
Original: $75.48
-65%$75.48
$26.42Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Profitieren Sie von einer klaren Silhouette, optimalem Tragekomfort und einer leichten Kombinierbarkeit mit verschiedenen Outfits. Ideal für modebewusste Männer, die Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild legen.
Größentabelle:
| Größe (CM) | Länge (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Untere Taille (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Manschette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 65 | 96 | 84 | 94 | 41,8 | 59,5 | 25 |
| 170 | 67 | 100 | 88 | 98 | 43 | 61 | 26 |
| 175 | 69 | 104 | 92 | 102 | 44,2 | 62,5 | 27 |
| 180 | 71 | 108 | 96 | 106 | 45,4 | 64 | 28 |
| 185 | 73 | 112 | 100 | 110 | 46,6 | 65,5 | 29 |























