
Herren Steppjacke für Alltag und Freizeit – Lässiger Wintermantel mit Komfort-Passform
Die längere Schnittführung macht diese Jacke zum idealen Begleiter für den täglichen Gebrauch – egal ob beim Spaziergang, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Treffen mit Freunden. Die klare Linienführung unterstreicht den sportlichen Look und sorgt dafür, dass Sie stets gut gekleidet sind.
Mit praktischen Seitentaschen und einem winddichten Stehkragen bietet diese Jacke alles, was Sie für kalte Tage brauchen. Nutzen Sie die Größentabelle und die Empfehlungen für Körpergröße und Gewicht, um Ihre optimale Größe zu finden.
Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 120 | 57,5 | 66 |
| M | 126 | 61 | 68,5 |
| L | 130 | 62,5 | 70,5 |
| XL | 134 | 64 | 72,5 |
| 2XL | 138 | 65,5 | 74,5 |
| 3XL | 142 | 67 | 76,5 |
| 4XL | 146 | 68,5 | 76,5 |
Empfohlene Größe nach Körpergröße & Gewicht
| Größe | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| S | 150–158 | 80–95 |
| M | 158–165 | 90–110 |
| L | 160–168 | 105–125 |
| XL | 168–173 | 120–140 |
| 2XL | 170–175 | 135–160 |
| 3XL | 173–178 | 160–175 |
| 4XL | 175–180 | 170–205 |
Hinweis: Alle Maße werden manuell auf einer flachen Oberfläche genommen; eine Abweichung von 1–3 cm ist normal. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen oder einen lockeren Sitz bevorzugen, wählen Sie die größere Größe.
Original: $81.29
-65%$81.29
$28.45Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Die längere Schnittführung macht diese Jacke zum idealen Begleiter für den täglichen Gebrauch – egal ob beim Spaziergang, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Treffen mit Freunden. Die klare Linienführung unterstreicht den sportlichen Look und sorgt dafür, dass Sie stets gut gekleidet sind.
Mit praktischen Seitentaschen und einem winddichten Stehkragen bietet diese Jacke alles, was Sie für kalte Tage brauchen. Nutzen Sie die Größentabelle und die Empfehlungen für Körpergröße und Gewicht, um Ihre optimale Größe zu finden.
Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Körperlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 120 | 57,5 | 66 |
| M | 126 | 61 | 68,5 |
| L | 130 | 62,5 | 70,5 |
| XL | 134 | 64 | 72,5 |
| 2XL | 138 | 65,5 | 74,5 |
| 3XL | 142 | 67 | 76,5 |
| 4XL | 146 | 68,5 | 76,5 |
Empfohlene Größe nach Körpergröße & Gewicht
| Größe | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| S | 150–158 | 80–95 |
| M | 158–165 | 90–110 |
| L | 160–168 | 105–125 |
| XL | 168–173 | 120–140 |
| 2XL | 170–175 | 135–160 |
| 3XL | 173–178 | 160–175 |
| 4XL | 175–180 | 170–205 |
Hinweis: Alle Maße werden manuell auf einer flachen Oberfläche genommen; eine Abweichung von 1–3 cm ist normal. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen oder einen lockeren Sitz bevorzugen, wählen Sie die größere Größe.





















