Herren Teddy-Lounge-Set Kapuzenpullover & Jogginghose – Kuscheliges Freizeit-Outfit für Zuhause & Alltag

Herren Teddy-Lounge-Set Kapuzenpullover & Jogginghose – Kuscheliges Freizeit-Outfit für Zuhause & Alltag
Der lockere Schnitt bietet maximale Bewegungsfreiheit und sorgt für eine entspannte Passform. Dank des warmen, flauschigen Designs eignet sich das Set perfekt für kühlere Jahreszeiten. Das minimalistische, einfarbige Design lässt sich vielseitig kombinieren und passt zu vielen Anlässen. Die Kapuze mit praktischem Kordelzug sowie die große Bauchtasche setzen sportliche Akzente.
Gönnen Sie sich dieses Lounge-Set für entspannte Tage, gemütliche Abende oder auf Reisen – stilvoller Komfort, den Sie nie mehr missen möchten.
Größentabelle (Oberteil):
| EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 48,8 | 112 | 71,5 | 63 |
| 48 (M) | 50 | 116 | 73 | 64 |
| 50 (L) | 51,5 | 121 | 74,5 | 65 |
| 52 (XL) | 53 | 126 | 76 | 66 |
| 54 (XXL) | 54,5 | 132 | 77 | 66,5 |
Größentabelle (Hose):
| EU-Größe | Bund (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 (S) | 69 | 105 | 75 |
| 48 (M) | 73 | 109 | 76,4 |
| 50 (L) | 78 | 114 | 76,8 |
| 52 (XL) | 83 | 119 | 77,2 |
| 54 (XXL) | 88 | 124 | 77,6 |
Original: $110.32
-65%$110.32
$38.61Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Der lockere Schnitt bietet maximale Bewegungsfreiheit und sorgt für eine entspannte Passform. Dank des warmen, flauschigen Designs eignet sich das Set perfekt für kühlere Jahreszeiten. Das minimalistische, einfarbige Design lässt sich vielseitig kombinieren und passt zu vielen Anlässen. Die Kapuze mit praktischem Kordelzug sowie die große Bauchtasche setzen sportliche Akzente.
Gönnen Sie sich dieses Lounge-Set für entspannte Tage, gemütliche Abende oder auf Reisen – stilvoller Komfort, den Sie nie mehr missen möchten.
Größentabelle (Oberteil):
| EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 (S) | 48,8 | 112 | 71,5 | 63 |
| 48 (M) | 50 | 116 | 73 | 64 |
| 50 (L) | 51,5 | 121 | 74,5 | 65 |
| 52 (XL) | 53 | 126 | 76 | 66 |
| 54 (XXL) | 54,5 | 132 | 77 | 66,5 |
Größentabelle (Hose):
| EU-Größe | Bund (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 (S) | 69 | 105 | 75 |
| 48 (M) | 73 | 109 | 76,4 |
| 50 (L) | 78 | 114 | 76,8 |
| 52 (XL) | 83 | 119 | 77,2 |
| 54 (XXL) | 88 | 124 | 77,6 |























