Herren Trainingsanzug Set Kapuzenpullover & Jogginghose – Modernes Freizeit Outfit für Sport & Alltag

Herren Trainingsanzug Set Kapuzenpullover & Jogginghose – Modernes Freizeit Outfit für Sport & Alltag
Der reguläre Schnitt sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, während die langen Ärmel und die Kapuze ideal für kühlere Tage im Herbst und Winter sind. Dank der pflegeleichten Eigenschaften und der Empfehlung zur Handwäsche bleibt das Set lange in Topform. Zwei praktische Taschen an Jacke und Hose bieten Stauraum für kleine Alltagsgegenstände. Ob im Fitnessstudio, beim Joggen oder einfach beim Relaxen – dieser Trainingsanzug ist der perfekte Begleiter für aktive Männer.
Größentabelle Oberteil:
| Label Größe | EU Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 112 | 70 | 64,5 |
| M | 48 | 50 | 116 | 72 | 65,5 |
| L | 50 | 52 | 120 | 74 | 66,5 |
| XL | 52 | 54 | 124 | 76 | 67,5 |
| XXL | 54 | 56 | 128 | 78 | 68,5 |
Größentabelle Hose:
| Label Größe | EU Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 104 | 73 |
| M | 48 | 74 | 108 | 74 |
| L | 50 | 78 | 112 | 75 |
| XL | 52 | 82 | 116 | 76 |
| XXL | 54 | 86 | 120 | 77 |
Original: $87.09
-65%$87.09
$30.48Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Der reguläre Schnitt sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, während die langen Ärmel und die Kapuze ideal für kühlere Tage im Herbst und Winter sind. Dank der pflegeleichten Eigenschaften und der Empfehlung zur Handwäsche bleibt das Set lange in Topform. Zwei praktische Taschen an Jacke und Hose bieten Stauraum für kleine Alltagsgegenstände. Ob im Fitnessstudio, beim Joggen oder einfach beim Relaxen – dieser Trainingsanzug ist der perfekte Begleiter für aktive Männer.
Größentabelle Oberteil:
| Label Größe | EU Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 112 | 70 | 64,5 |
| M | 48 | 50 | 116 | 72 | 65,5 |
| L | 50 | 52 | 120 | 74 | 66,5 |
| XL | 52 | 54 | 124 | 76 | 67,5 |
| XXL | 54 | 56 | 128 | 78 | 68,5 |
Größentabelle Hose:
| Label Größe | EU Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 70 | 104 | 73 |
| M | 48 | 74 | 108 | 74 |
| L | 50 | 78 | 112 | 75 |
| XL | 52 | 82 | 116 | 76 |
| XXL | 54 | 86 | 120 | 77 |























