
Herren Trainingsanzug Set – Sportlicher Freizeitanzug für Fitness und Alltag
Ob im Fitnessstudio, beim Joggen oder in der Freizeit – dieses Set verleiht Ihnen einen aktiven Look und sorgt dank leichtem Stretch für angenehmen Tragekomfort in der kühleren Jahreszeit. Die klassische Schnittführung und der sportliche Charakter machen dieses Outfit zum idealen Begleiter für Herbst und Winter.
Besondere Merkmale:
- Sportlich-lässiges Design mit kontrastierenden Einsätzen
- ReiĂźverschlussjacke mit Stehkragen und bequemer Passform
- Elastischer Hosenbund fĂĽr komfortablen Sitz
- Vielseitig kombinierbar fĂĽr Sport und Alltag
Größentabelle Oberteil
| EU Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
| S (46) | 46 | 111 | 68 | 63 |
| M (48) | 48 | 115 | 70 | 64 |
| L (50) | 50 | 120 | 72 | 65 |
| XL (52) | 52 | 125 | 74 | 66 |
| XXL (54) | 54 | 130 | 76 | 67 |
| XXXL (56–58) | 56 | 135 | 78 | 68 |
Größentabelle Hose
| EU Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
| S (46) | 72 | 108 | 100 | 70,5 |
| M (48) | 75 | 112 | 102 | 72 |
| L (50) | 79 | 117 | 104 | 73,5 |
| XL (52) | 83 | 122 | 106 | 75 |
| XXL (54) | 87 | 127 | 108 | 76,5 |
| XXXL (56–58) | 91 | 132 | 110 | 78 |
Hinweis: Alle Maße sind in Zentimetern und können leicht variieren.
Original: $116.13
-65%$116.13
$40.65Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Ob im Fitnessstudio, beim Joggen oder in der Freizeit – dieses Set verleiht Ihnen einen aktiven Look und sorgt dank leichtem Stretch für angenehmen Tragekomfort in der kühleren Jahreszeit. Die klassische Schnittführung und der sportliche Charakter machen dieses Outfit zum idealen Begleiter für Herbst und Winter.
Besondere Merkmale:
- Sportlich-lässiges Design mit kontrastierenden Einsätzen
- ReiĂźverschlussjacke mit Stehkragen und bequemer Passform
- Elastischer Hosenbund fĂĽr komfortablen Sitz
- Vielseitig kombinierbar fĂĽr Sport und Alltag
Größentabelle Oberteil
| EU Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
| S (46) | 46 | 111 | 68 | 63 |
| M (48) | 48 | 115 | 70 | 64 |
| L (50) | 50 | 120 | 72 | 65 |
| XL (52) | 52 | 125 | 74 | 66 |
| XXL (54) | 54 | 130 | 76 | 67 |
| XXXL (56–58) | 56 | 135 | 78 | 68 |
Größentabelle Hose
| EU Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
| S (46) | 72 | 108 | 100 | 70,5 |
| M (48) | 75 | 112 | 102 | 72 |
| L (50) | 79 | 117 | 104 | 73,5 |
| XL (52) | 83 | 122 | 106 | 75 |
| XXL (54) | 87 | 127 | 108 | 76,5 |
| XXXL (56–58) | 91 | 132 | 110 | 78 |
Hinweis: Alle Maße sind in Zentimetern und können leicht variieren.





















