
Herren Trainingsanzug Sport Freizeit Set – Modernes Design, Komfort für Alltag & Fitness
Vorteile:
- Komfortabler, regulärer Schnitt für jede Figur
- Sportlicher Stil fĂĽr viele Gelegenheiten
- Praktische Taschen
- Pflegeleicht: Maschinenwaschbar
Empfohlen für: Männer, die Wert auf Komfort und Stil legen – egal ob beim Sport oder in der Freizeit.
Größentabelle:
| Größe | EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 108 | 72 | 64,8 |
| M | 48 | 49,8 | 113 | 74 | 66 |
| L | 50 | 51,6 | 118 | 76 | 67,2 |
| XL | 52 | 53,4 | 123 | 78 | 68,4 |
| XXL | 54 | 55,2 | 128 | 80 | 69,6 |
| XXXL | 56–58 | 57 | 132 | 82 | 70,8 |
| Größe | EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 106 | 103 | 76 |
| M | 48 | 75 | 110 | 104 | 77 |
| L | 50 | 79 | 115 | 105 | 78 |
| XL | 52 | 83 | 120 | 106 | 79 |
| XXL | 54 | 87 | 125 | 107 | 80 |
| XXXL | 56–58 | 91 | 130 | 108 | 81 |
Alle Maße sind Circa-Angaben in Zentimetern (cm). Für die beste Passform vergleichen Sie die Werte mit einem ähnlichen Kleidungsstück.
Original: $110.32
-65%$110.32
$38.61Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Vorteile:
- Komfortabler, regulärer Schnitt für jede Figur
- Sportlicher Stil fĂĽr viele Gelegenheiten
- Praktische Taschen
- Pflegeleicht: Maschinenwaschbar
Empfohlen für: Männer, die Wert auf Komfort und Stil legen – egal ob beim Sport oder in der Freizeit.
Größentabelle:
| Größe | EU-Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 48 | 108 | 72 | 64,8 |
| M | 48 | 49,8 | 113 | 74 | 66 |
| L | 50 | 51,6 | 118 | 76 | 67,2 |
| XL | 52 | 53,4 | 123 | 78 | 68,4 |
| XXL | 54 | 55,2 | 128 | 80 | 69,6 |
| XXXL | 56–58 | 57 | 132 | 82 | 70,8 |
| Größe | EU-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 106 | 103 | 76 |
| M | 48 | 75 | 110 | 104 | 77 |
| L | 50 | 79 | 115 | 105 | 78 |
| XL | 52 | 83 | 120 | 106 | 79 |
| XXL | 54 | 87 | 125 | 107 | 80 |
| XXXL | 56–58 | 91 | 130 | 108 | 81 |
Alle Maße sind Circa-Angaben in Zentimetern (cm). Für die beste Passform vergleichen Sie die Werte mit einem ähnlichen Kleidungsstück.























