
Herren Utility Workwear Hose – Gerader Schnitt, Outdoor & Freizeit, Robustes Design
Vorteile:
- Robuste Verarbeitung für den täglichen Einsatz
- Gerader Schnitt fĂĽr hohen Tragekomfort
- Verstärkte Details und Nieten für extra Stabilität
- Geräumige Taschen für Werkzeuge oder persönliche Gegenstände
Größentabelle:
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 97 | 101 | 47,5 – 55 kg |
| 29 | 74 | 100 | 102 | 55 – 60 kg |
| 30 | 76 | 102 | 103 | 60 – 65 kg |
| 31 | 79 | 105 | 104 | 65 – 70 kg |
| 32 | 81 | 107 | 105 | 70 – 75 kg |
| 33 | 84 | 110 | 106 | 75 – 80 kg |
| 34 | 86 | 112 | 107 | 80 – 87,5 kg |
| 36 | 91 | 117 | 107 | 87,5 – 95 kg |
| 38 | 96 | 122 | 108 | 95 – 105 kg |
Hinweis: Die Maße werden manuell ermittelt, Abweichungen von 1–3 cm sind möglich.
Original: $75.48
-65%$75.48
$26.42Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Vorteile:
- Robuste Verarbeitung für den täglichen Einsatz
- Gerader Schnitt fĂĽr hohen Tragekomfort
- Verstärkte Details und Nieten für extra Stabilität
- Geräumige Taschen für Werkzeuge oder persönliche Gegenstände
Größentabelle:
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) | Empfohlenes Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 97 | 101 | 47,5 – 55 kg |
| 29 | 74 | 100 | 102 | 55 – 60 kg |
| 30 | 76 | 102 | 103 | 60 – 65 kg |
| 31 | 79 | 105 | 104 | 65 – 70 kg |
| 32 | 81 | 107 | 105 | 70 – 75 kg |
| 33 | 84 | 110 | 106 | 75 – 80 kg |
| 34 | 86 | 112 | 107 | 80 – 87,5 kg |
| 36 | 91 | 117 | 107 | 87,5 – 95 kg |
| 38 | 96 | 122 | 108 | 95 – 105 kg |
Hinweis: Die Maße werden manuell ermittelt, Abweichungen von 1–3 cm sind möglich.























