
Herren Winter Outdoor Parka Jacke mit Kapuze – Robuster Freizeitstil für kalte Tage
Dank der weiten Größenauswahl von XS bis 3XL findet jeder die passende Passform. Das funktionale Design macht die Jacke zur perfekten Wahl für Outdoor-Aktivitäten, Freizeit oder den täglichen Weg zur Arbeit. Genieße maximalen Komfort und Stil, egal bei welchem Wetter!
Größentabelle
| Größe | Körperlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Saumumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 112 | 47 | 61,5 | 106 |
| L | 74 | 116 | 48,5 | 63 | 110 |
| XL | 76 | 120 | 50 | 64,5 | 114 |
| 2XL | 78 | 124 | 51,5 | 66 | 118 |
| 3XL | 80 | 130 | 53 | 67,5 | 122 |
| 4XL | 81 | 134 | 54,5 | 68,5 | 126 |
| 5XL | 82 | 138 | 55,5 | 69,5 | 130 |
| 6XL | 83 | 142 | 56,5 | 70,5 | 134 |
Hinweis: Alle Maße werden manuell in Zentimetern gemessen und können um 1–3 cm abweichen. Bei Zwischengrößen oder für einen lockeren Sitz empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
Original: $110.32
-65%$110.32
$38.61Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Dank der weiten Größenauswahl von XS bis 3XL findet jeder die passende Passform. Das funktionale Design macht die Jacke zur perfekten Wahl für Outdoor-Aktivitäten, Freizeit oder den täglichen Weg zur Arbeit. Genieße maximalen Komfort und Stil, egal bei welchem Wetter!
Größentabelle
| Größe | Körperlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Saumumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 112 | 47 | 61,5 | 106 |
| L | 74 | 116 | 48,5 | 63 | 110 |
| XL | 76 | 120 | 50 | 64,5 | 114 |
| 2XL | 78 | 124 | 51,5 | 66 | 118 |
| 3XL | 80 | 130 | 53 | 67,5 | 122 |
| 4XL | 81 | 134 | 54,5 | 68,5 | 126 |
| 5XL | 82 | 138 | 55,5 | 69,5 | 130 |
| 6XL | 83 | 142 | 56,5 | 70,5 | 134 |
Hinweis: Alle Maße werden manuell in Zentimetern gemessen und können um 1–3 cm abweichen. Bei Zwischengrößen oder für einen lockeren Sitz empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.























