
Herren Winter Steppjacke mit Kapuze – Modische Outdoor Pufferjacke für kalte Tage
Vorteile auf einen Blick:
- Wasserabweisendes Material fĂĽr optimalen Wetterschutz.
- Leicht und angenehm zu tragen – maximale Bewegungsfreiheit.
- Robuste Verarbeitung fĂĽr langanhaltende Freude.
- Vielseitiges, modernes Design – perfekt kombinierbar.
Größentabelle:
| Größe | EU-Größe | Rückenlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Bündchenweite (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | EU 46 | 66 | 47 | 110 | 64,5 | 12 | 106 |
| L | EU 48 | 67,5 | 48 | 114 | 65,5 | 12,5 | 110 |
| XL | EU 50 | 69 | 49 | 118 | 66,5 | 13 | 114 |
| 2XL | EU 52 | 70,5 | 50 | 122 | 67,5 | 13,5 | 118 |
| 3XL | EU 54 | 72 | 51 | 124 | 68,5 | 14 | 122 |
Original: $116.13
-65%$116.13
$40.65Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Vorteile auf einen Blick:
- Wasserabweisendes Material fĂĽr optimalen Wetterschutz.
- Leicht und angenehm zu tragen – maximale Bewegungsfreiheit.
- Robuste Verarbeitung fĂĽr langanhaltende Freude.
- Vielseitiges, modernes Design – perfekt kombinierbar.
Größentabelle:
| Größe | EU-Größe | Rückenlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Bündchenweite (cm) | Saumweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | EU 46 | 66 | 47 | 110 | 64,5 | 12 | 106 |
| L | EU 48 | 67,5 | 48 | 114 | 65,5 | 12,5 | 110 |
| XL | EU 50 | 69 | 49 | 118 | 66,5 | 13 | 114 |
| 2XL | EU 52 | 70,5 | 50 | 122 | 67,5 | 13,5 | 118 |
| 3XL | EU 54 | 72 | 51 | 124 | 68,5 | 14 | 122 |























