
Herren Wintermantel Lange Parka Jacke – Urbaner Stil für kalte Tage
Reflektierende Details an den Ärmeln sorgen für zusätzliche Sicherheit in der Dämmerung, während das moderne, cleane Design in jeder Situation eine gute Figur macht. Mit seinem lockeren Schnitt und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Mantel nicht nur funktional, sondern auch ein echter Hingucker.
Dank der bequemen Passform und der durchdachten Details wie den großen Außentaschen und dem leichtgängigen Reißverschluss bist du bestens für jedes Winterabenteuer gerüstet. Wähle zwischen klassischen und trendigen Farben und finde die Größe, die perfekt zu dir passt.
Größentabelle
| Größe | Körperlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 107,9 | 56,7 | 118,8 | 60 |
| M | 109,9 | 57,6 | 121,8 | 60,5 |
| L | 111,9 | 58,5 | 124,8 | 61 |
| XL | 113,9 | 59,7 | 128,8 | 62 |
| 2XL | 114,9 | 60,9 | 132,8 | 63,5 |
| 3XL | 115,9 | 62,1 | 136,8 | 65 |
Empfohlene Größe nach Körpergröße & Gewicht
| Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Empfohlene Größe |
|---|---|---|
| 155–165 | 40–50 | S |
| 165–170 | 45–62 | M |
| 170–175 | 62–70 | L |
| 175–180 | 70–80 | XL |
| 180–185 | 80–90 | 2XL |
| 185–190 | 90–100 | 3XL |
Hinweis: Alle Maße wurden von Hand genommen, Abweichungen von ca. 1–3 cm sind möglich. Die Empfehlung dient zur Orientierung.
Original: $162.58
-65%$162.58
$56.90Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Reflektierende Details an den Ärmeln sorgen für zusätzliche Sicherheit in der Dämmerung, während das moderne, cleane Design in jeder Situation eine gute Figur macht. Mit seinem lockeren Schnitt und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Mantel nicht nur funktional, sondern auch ein echter Hingucker.
Dank der bequemen Passform und der durchdachten Details wie den großen Außentaschen und dem leichtgängigen Reißverschluss bist du bestens für jedes Winterabenteuer gerüstet. Wähle zwischen klassischen und trendigen Farben und finde die Größe, die perfekt zu dir passt.
Größentabelle
| Größe | Körperlänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 107,9 | 56,7 | 118,8 | 60 |
| M | 109,9 | 57,6 | 121,8 | 60,5 |
| L | 111,9 | 58,5 | 124,8 | 61 |
| XL | 113,9 | 59,7 | 128,8 | 62 |
| 2XL | 114,9 | 60,9 | 132,8 | 63,5 |
| 3XL | 115,9 | 62,1 | 136,8 | 65 |
Empfohlene Größe nach Körpergröße & Gewicht
| Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Empfohlene Größe |
|---|---|---|
| 155–165 | 40–50 | S |
| 165–170 | 45–62 | M |
| 170–175 | 62–70 | L |
| 175–180 | 70–80 | XL |
| 180–185 | 80–90 | 2XL |
| 185–190 | 90–100 | 3XL |
Hinweis: Alle Maße wurden von Hand genommen, Abweichungen von ca. 1–3 cm sind möglich. Die Empfehlung dient zur Orientierung.























