
Liam – Winddichte Ski-Jacke mit langen Ärmeln
| Tag Größe | US Größe | Brust (Zoll) | Länge (Zoll) | Schulter (Zoll) | Ärmel (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | XS | 44.1 | 27.6 | 18.7 | 25.0 |
| 2XL | S | 46.5 | 28.5 | 19.5 | 25.6 |
| 3XL | M | 48.8 | 29.5 | 20.3 | 26.2 |
| 4XL | L | 51.2 | 30.5 | 21.1 | 26.8 |
| 5XL | XL | 54.3 | 31.5 | 21.9 | 27.4 |
| 6XL | XL+ | 55.9 | 32.1 | 22.6 | 27.6 |
| 7XL | 2XL | 58.3 | 33.1 | 23.4 | 28.0 |
Original: $174.20
-65%$174.20
$60.97Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
| Tag Größe | US Größe | Brust (Zoll) | Länge (Zoll) | Schulter (Zoll) | Ärmel (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | XS | 44.1 | 27.6 | 18.7 | 25.0 |
| 2XL | S | 46.5 | 28.5 | 19.5 | 25.6 |
| 3XL | M | 48.8 | 29.5 | 20.3 | 26.2 |
| 4XL | L | 51.2 | 30.5 | 21.1 | 26.8 |
| 5XL | XL | 54.3 | 31.5 | 21.9 | 27.4 |
| 6XL | XL+ | 55.9 | 32.1 | 22.6 | 27.6 |
| 7XL | 2XL | 58.3 | 33.1 | 23.4 | 28.0 |























