
Unisex Weihnachtspullover Lama mit Sonnenbrille Lustiger Ugly Christmas Sweater
Mit seinem bequemen Schnitt und hoher Elastizität sorgt dieser Pullover für optimalen Tragekomfort – egal ob beim gemütlichen Beisammensein oder beim fröhlichen Feiern. Dank einer großen Auswahl an Größen ist für Damen, Herren und Kinder das passende Modell dabei.
Größentabelle:
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 (4T) | 28 | 64 | 42 |
| 110 (5T) | 30 | 68 | 44 |
| 120 (6T) | 32 | 72 | 47 |
| 130 (7–8T) | 34 | 76 | 49 |
| 140 (9–10T) | 36 | 80 | 51 |
| 150 (11–12T) | 38 | 84 | 54 |
| 160 (13–14T) | 40 | 88 | 56 |
| XS | 42 | 92 | 63 |
| S | 44 | 96 | 65 |
| M | 46 | 100 | 67 |
| L | 48 | 106 | 71 |
| XL | 50 | 112 | 75 |
| 2XL | 52 | 118 | 77 |
| 3XL | 54 | 124 | 79 |
| 4XL | 56 | 130 | 80 |
| 5XL | 58 | 133 | 81 |
| 6XL | 59 | 138 | 82 |
- Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.
- Der Pullover hat eine hohe Elastizität. Bitte beachten Sie die Tabelle für die beste Passform.
- Vergleichen Sie die Maße am besten mit einem ähnlich geschnittenen Kleidungsstück.
Original: $52.25
-65%$52.25
$18.29Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
Mit seinem bequemen Schnitt und hoher Elastizität sorgt dieser Pullover für optimalen Tragekomfort – egal ob beim gemütlichen Beisammensein oder beim fröhlichen Feiern. Dank einer großen Auswahl an Größen ist für Damen, Herren und Kinder das passende Modell dabei.
Größentabelle:
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 100 (4T) | 28 | 64 | 42 |
| 110 (5T) | 30 | 68 | 44 |
| 120 (6T) | 32 | 72 | 47 |
| 130 (7–8T) | 34 | 76 | 49 |
| 140 (9–10T) | 36 | 80 | 51 |
| 150 (11–12T) | 38 | 84 | 54 |
| 160 (13–14T) | 40 | 88 | 56 |
| XS | 42 | 92 | 63 |
| S | 44 | 96 | 65 |
| M | 46 | 100 | 67 |
| L | 48 | 106 | 71 |
| XL | 50 | 112 | 75 |
| 2XL | 52 | 118 | 77 |
| 3XL | 54 | 124 | 79 |
| 4XL | 56 | 130 | 80 |
| 5XL | 58 | 133 | 81 |
| 6XL | 59 | 138 | 82 |
- Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.
- Der Pullover hat eine hohe Elastizität. Bitte beachten Sie die Tabelle für die beste Passform.
- Vergleichen Sie die Maße am besten mit einem ähnlich geschnittenen Kleidungsstück.























